Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.04 Управление в технических системах | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 157-043-918 66 | 209 | 209 | 72 | 56 | 81 | 0 | Подано | 5 | ||||||
2 | 142-208-242 14 | 194 | 184 | 64 | 54 | 66 | 10 | Подано | 4 | ||||||
3 | 152-553-677 68 | 193 | 193 | 70 | 62 | 61 | 0 | Подано | 5 | ||||||
4 | 177-458-931 27 | 175 | 175 | 58 | 48 | 69 | 0 | ✓ | Подано | 4 | |||||
5 | 135-375-040 48 | 169 | 164 | 45 | 48 | 71 | 5 | Подано | 3 | ||||||
6 | 140-183-141 10 | 160 | 160 | 56 | 57 | 47 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
7 | 156-200-351 22 | 158 | 158 | 50 | 46 | 62 | 0 | ✓ | Подано | 4 |